Las mayores caídas en puntos del índice Dow Jones
05:30
Antiguedad: 37 dias
Agregar como favorito
Imprimir esta página.
+ Extender fuente
- Reducir fuente
NUEVA YORK - He aquí una tabla de las 10 mayores bajas del índice vedette de Wall Street, el Dow Jones Industrial Average.
NUEVA YORK - He aquí una tabla de las 10 mayores bajas del índice vedette de Wall Street, el Dow Jones Industrial Average.
El índice registró este miércoles su mayor caída en porcentaje desde el crack bursátil de octubre de 1987, y su segunda mayor en puntos perdidos.
29 septiembre 2008: -777,68 puntos (-6,98%)
15 octubre 2008: -733,08 puntos (-7,87%)
17 septiembre 2001: -684,81 puntos (-7,13%)
09 octubre 2008: -678,91 puntos (-7,33%)
14 abril 2000: -617,78 puntos (-5,66%)
27 octubre 1997: -554,26 puntos (-7,18%)
31 agosto 1998: -512,61 puntos (-6,37%)
07 octubre 2008: -508,39 puntos (-5,11%)
19 octubre 1987: -508,00 puntos (-22,61%)
15 septiembre 2008: -504,48 puntos (-4,42%)
17 septiembre 2008: -449,36 puntos (-4,06%)
Nos reservamos el derecho de eliminar comentarios que consideramos ofensivos y difamatorios.
Favor llenar los campos obligatorios:

