<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>El Panorama Diario - RSS</title>
		<link>http://www.panoramadiario.com/</link>
		<description>Ultimas noticias</description>
		<language>es</language>
		<image>
			<title>El Panorama Diario - RSS</title>
			<url>http://www.panoramadiario.com/fileadmin/rss_icon.gif</url>
			<link>http://www.panoramadiario.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Ultimas noticias</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 21:00:00 -0400</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Actividad manufacturera de Nueva York cayó menos de esperado en marzo</title>
			<link>http://www.panoramadiario.com/index.php?id=articulo&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=40835&#38;cHash=bfa8379c89</link>
			<description>Un indicador de la actividad manufacturera en el estado de Nueva York cayó menos de lo esperado en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span id="noteContainer">Un indicador de la actividad manufacturera en el estado de Nueva York cayó menos de lo esperado en marzo, ya que el empleo en el sector subió a sus niveles más altos desde octubre del 2007, informó el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.<br /><br />El índice &quot;Empire State&quot; sobre condiciones generales de negocios en el estado bajó a 22,86 en marzo, desde una lectura de 24,91 en febrero.<br /><br />Los economistas consultados por Reuters esperaban para marzo una cifra de 22,00. El segmento empleo en el índice subió a 12,35 desde 5,56 el mes anterior, mientras que el índice de inventarios subió por encima de cero por primera vez en más de un año, a 4,94 desde la lectura de 0,0 en febrero.<br /><br />El sondeo entre las plantas manufactureras del estado es uno de los primeros indicadores mensuales sobre las condiciones del sector industrial de Estados Unidos.</span></p>]]></content:encoded>
			<category>FINANZAS</category>
			<category>Economía</category>
			<category>+ frontpage</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:00:00 -0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EE.UU. prepara medidas para combatir evasión tributaria fuera de frontera</title>
			<link>http://www.panoramadiario.com/index.php?id=articulo&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=40834&#38;cHash=cc76dd0338</link>
			<description>Estados Unidos prepara un plan de medidas para reforzar su lucha contra la fuerte evasión...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span id="noteContainer">Estados Unidos prepara un plan de medidas para reforzar su lucha contra la fuerte evasión tributaria a nivel extraterritorial que causa pérdidas al fisco de cerca de US$100.000 millones al año, dijeron hoy expertos en una conferencia sobre prevención de lavado de dinero. <br /><br />La evasión tributaria a través de los llamados paraísos fiscales es uno de delitos que ha afrontado el Gobierno en los últimos años debido a que varios estadounidenses pudientes han escondido sus fortunas de la agencia recaudadora de impuestos. <br /><br />Para frenar esta tendencia las autoridades estadounidenses elaboran un anteproyecto de ley que establece el cobro de un impuesto del 30% a los bancos extranjeros que no divulguen los nombres de sus clientes de Estados Unidos sospechosos de estar evadiendo el pago de tributos. <br /><br />La medida fue comentada hoy por Laura Stuber, consejera del subcomité permanente de investigaciones del Senado estadounidense, en la XV Conferencia Internacional de Prevención de Lavado de Dinero, organizada por la publicación MoneyLaundering.com y con asistencia de unos mil participantes de varios países. <br /><br />Stuber dijo en el evento, que se celebra en Hollywood, al norte de Miami, que el abuso de la evasión extraterritorial &quot;cuesta al fisco estadounidense unos US$100.000 millones al año (...) Existe un esfuerzo por parte de Estados Unidos de combatir el lavado de dinero&quot;, afirmó. <br /><br />La abogada participó en el panel &quot;Analizando las implicaciones internacionales del incremento en la aplicación de la ley sobre la evasión tributaria&quot;. <br /><br />En él, los expertos participantes mencionaron que los casos del banco suizo UBS y del LGT Bank atrajeron la atención sobre el papel de las entidades financieras &quot;off shore&quot; en ayudar a sus clientes a esconder sus cuentas bancarias. <br /><br />En el caso del UBS, la entidad financiera logró un acuerdo extrajudicial con el Gobierno de Estados Unidos en agosto de 2009 mediante el cual se comprometió a divulgar los nombres de clientes estadounidenses con cuentas secretas &quot;off shore&quot; y las autoridades de este país lograron llevar a juicio a varios de ellos por eludir pagar sus impuestos. <br /><br />El Departamento de Justicia estadounidense acusó al UBS, el mayor banco de Suiza, de conspirar para ayudar a clientes de EE.UU. a ocultar sus cuentas bancarias del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés). <br /><br />Suiza es uno de los mayores mercados de administración de fortunas mediante la banca privada con cerca de US$2,5 billones en activos, según datos de la industria bancaria internacional.<br /><br />Stuber hizo un recuento de otras investigaciones que se han realizado, como los casos de la empresa Enron, que, según las autoridades, utilizó 900 compañías en paraísos fiscales para no pagar impuestos, o del Banco Riggs de Estados Unidos, relacionado con una cuenta del ex dictador chileno Augusto Pinochet. <br /><br />Linda Osuna, agente especial del IRS de Tampa (Florida), destacó por su parte que esa agencia ahora no sólo tiene oficinas en Estados Unidos, sino también en Europa, Suramérica y Asia, específicamente en China. <br /><br />La presencia de la poderosa agencia de recaudación de impuestos en el extranjero tiene como objetivo asumir un papel más proactivo &quot;de la mano de la industria bancaria para identificar a los ciudadanos estadounidenses que no cumplan con las leyes y que intentan no declarar sus tributos&quot;. <br /><br />&quot;El enfoque está en concentrarse en los individuos ricos que colocan fondos en el extranjero&quot;, advirtió Osuna. <br /><br />La agente también recordó el caso del UBS y destacó que en el proceso de investigación se desarrolló un programa de divulgación voluntaria en el que los mismos estadounidenses informaron sobre sus fondos y en una segunda etapa el IRS identificó a aquellos que seguían ocultando la información.<br /><br />&quot;Es estratégico trabajar con los bancos que han implementado programas de prevención de lavado de dinero&quot;, comentó.</span></p>]]></content:encoded>
			<category>FINANZAS</category>
			<category>Economía</category>
			<category>+ frontpage</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:00:00 -0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Banco suizo UBS abonará primas millonarias a altos ejecutivos</title>
			<link>http://www.panoramadiario.com/index.php?id=articulo&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=40827&#38;cHash=33328c5e87</link>
			<description>UBS, el maltrecho gigante bancario suizo, comunicó que apartó 69,4 millones de francos suizos (47,8...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span id="noteContainer">UBS, el maltrecho gigante bancario suizo, comunicó que apartó 69,4 millones de francos suizos (47,8 millones de euros o US$65,5 millones) que destinará a bonficaciones para sus altos ejecutivos.<br /><br />En un informe anual, la entidad dijo que la prima más abultada, por valor de 13,2 millones de francos suizos (9,0 millones de euros o US$12,4 millones), es para Carsten Kengeter, uno de los directivos de la banca de inversión de UBS.<br /><br />Sin embargo, el presidente ejecutivo Oswald Grübel rechazó una prima a principios de año. El banco apartó además un total de 2.900 millones de francos suizos (casi 2.000 millones de euros o US$2.700 millones) para unos 65.000 empleados en todo el mundo, ya que, según aseguró el banco, necesita preservar sus talentos.<br /><br />El banco reportó el mes pasado que en 2009 incurrió en pérdidas netas por valor de 2.700 millones de francos (casi 1.900 millones de euros o US$2.500 millones), frente a las pérdidas de 2008 que superaron los 21.000 millones de francos (14.500 millones de euros o casi US$20.000 millones). <br /><br />UBS, el mayor banco de Suiza en activos, sin embargo, arrojó cifras positivas en el cuarto trimestre de 2009, que fue el primer periodo de tres meses en números negros desde mediados de 2008. <br /><br />La entidad, que tuvo que solicitar ayudas estatales y transferir activos a un fondo de estabilización que todavía gestiona el banco central, celebrará su reunión anual general el próximo mes en Zúrich.</span></p>]]></content:encoded>
			<category>FINANZAS</category>
			<category>Economía</category>
			<category>+ frontpage</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:00:00 -0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bolsas europeas cayeron por temores en China y EE.UU.</title>
			<link>http://www.panoramadiario.com/index.php?id=articulo&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=40823&#38;cHash=10af17c2eb</link>
			<description>Las acciones europeas cerraron en baja por una caída de los títulos de mineras, ante el temor a un...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span id="noteContainer">Las acciones europeas cerraron en baja por una caída de los títulos de mineras, ante el temor a un posible ajuste de la política monetaria en China y cifras que sugerían que la recuperación económica es frágil.<br /><br />Los papeles de bancos eran presionados por preocupaciones por regulaciones en Estados Unidos. <br /><br />El índice de acciones europeas líderes FTSEurofirst 300 cerró extraoficialmente con una baja de un 0,7% a 1.051,55 puntos, luego de que el viernes terminó en un máximo de siete semanas. <br /><br />Entre algunos cierres locales, el FTSE MIB de la Bolsa de Milán perdió un 0,85%, hasta situarse en los 22.373,23 puntos. En tanto, el parisino CAC40, perdió un 0,93% hasta los 3.890,91 puntos.<br /><br />La bolsa española cayó un 1,08% y perdió el nivel de 11.000 puntos afectada por una toma de ganancias y la caída de la cotización del petróleo, correlativa a la revalorización del dólar. El Ibex35, cedió 119,20 puntos, hasta 10.957,8 unidades.</span></p>]]></content:encoded>
			<category>FINANZAS</category>
			<category>Indicadores</category>
			<category>+ frontpage</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:00:00 -0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Anuncian cierre de 100 empresas agropecuarias en Cuba</title>
			<link>http://www.panoramadiario.com/index.php?id=articulo&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=40815&#38;cHash=9aa652f0d3</link>
			<description>Más de 100 empresas agropecuarias calificadas de &quot;ineficientes&quot; serán cerradas por el gobierno...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Más de 100 <b>empresas agropecuarias calificadas de &quot;ineficientes&quot;</b> serán cerradas por el gobierno cubano y más de 40.000 trabajadores del sector serán reubicados, informaron hoy medios oficiales. <br /><br />El diario Granma, portavoz del gobernante Partido Comunista, precisó que el anuncio fue hecho por uno de los vicepresidentes del Consejo de Ministros, Ulises Rosales, titular de Agricultura, en una reunión de la Asociación Nacional de Pequeños Campesinos en la provincia central de Villa Clara. <br /><br />Rosales, miembro del Buró Político del Partido, citó la necesidad de &quot;prescindir de no menos de 100 empresas que no resultan rentables en la actual coyuntura económica&quot;, y de &quot;eliminar y reubicar este año a los más de 40.000 trabajadores indirectos que existen en el sector agropecuario&quot;. <br /><br />El Presidente cubano, general Raúl Castro, ha anunciado reformas agropecuarias destinadas, fundamentalmente, a <b>aumentar la producción de alimentos para sustituir importaciones</b>, política que considera de seguridad nacional. <br /><br />Cuba llegó a importar más de 80% de los víveres que consumen sus 11,2 millones de habitantes, con un costo anual de varios miles de millones de dólares. <br /><br />Esa situación no se puede mantener por la aguda falta de liquidez del gobierno, debida a la crisis financiera internacional, la caída del comercio exterior, la continuidad del embargo económico estadounidense y otros factores.</p>]]></content:encoded>
			<category>FINANZAS</category>
			<category>Economía</category>
			<category>+ frontpage</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:00:00 -0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wall Street cerró con resultados mixtos por dólar y temores en china </title>
			<link>http://www.panoramadiario.com/index.php?id=articulo&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=40825&#38;cHash=e6e1d16823</link>
			<description>Las acciones estadounidenses cerraron con resultados mixtos en un inicio de semana en el que los...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Las acciones estadounidenses cerraron con resultados mixtos en un inicio de semana en el que los inversionistas examinan la posibilidad de un endurecimiento de la política monetaria de China, lo que aumentó del precio del dólar frente a monedas como el euro y el yen.<br /><br />El avance de la moneda estadounidnese generó una caída de los commodities. El sector de materias primas retrocedió 0,6% y el petróleo cayó casi 2%, ubicándose bajo los U$80 el barril. Con ello los papeles del sector energético restaron 0,93%.<br /><br />Según los datos al cierre, el Dow Jones de los industriales ganó 17,46 puntos, o 0,16%, quedando en 10.642,15 enteros. El Standard &amp; Poor's 500 sumó 0 ,52 puntos, o un 0,05%, hasta los 1.150,51 enteros.<br /><br />Mientras, el tecnológico compuesto Nasdaq disminuyó 5,45 puntos, o un 0,23%, a 2.362,21 unidades<br /><br />El panorama estuvo dominado por la tensión monetaria china, pasando a segundo plano que la producción industrial de EEUU creció un 0,1%, en línea con las expectativa.</p>
<p class="bodytext">Por su parte, el denominado índice &quot;Empire States&quot; de Nueva York cayó menos de lo esperado. El dato bajó a 22,86 en marzo, desde una lectura de 24,91 en febrero.<br /><br />Mañana martes la Reserva Federal (Fed) de EEUU dará a conocer su decisión de tasa de interés. El mercado apuesta a que se mantenga cerca de cero como lo ha adelantado el propio Banco Central estadounidense.</p>]]></content:encoded>
			<category>FINANZAS</category>
			<category>Indicadores</category>
			<category>+ frontpage</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:23:00 -0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Petróleo cayó cerca de 2% y se ubicó bajo los US$80 el barril </title>
			<link>http://www.panoramadiario.com/index.php?id=articulo&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=40821&#38;cHash=7b84ad3e66</link>
			<description>Los futuros de crudo en Estados Unidos cerraron con una baja del 1,77%, volviendo a operar por...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span id="noteContainer">Los futuros de crudo en Estados Unidos cerraron con una baja del 1,77%, volviendo a operar por debajo de US$80 por barril, debido a la fortaleza del dólar y preocupaciones sobre la recuperación económica global.<br /><br />En la Bolsa Mercantil de Nueva York, el crudo para entrega en abril cerró con una baja de US$1,44 o del 1,77%, a US$79,8 por barril.<br /><br />Durante las operaciones de hoy el contrato marcó un mínimo de US$79,13 y un máximo de US$81,31. <br /><br />En el mercado también pesó un aumento de las restricciones crediticias en China, que podría desacelerar su crecimiento influyendo en los precios del crudo.</span></p>]]></content:encoded>
			<category>FINANZAS</category>
			<category>Economía</category>
			<category>+ frontpage</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:00:00 -0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Agencia Standard &amp; Poor's recortó calificación de riesgo para bancos de España </title>
			<link>http://www.panoramadiario.com/index.php?id=articulo&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=40813&#38;cHash=4ecd60c34f</link>
			<description>La agencia Standard &amp; Poor's redujo la evaluación de riesgo del sector bancario de España a grupo 3...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span id="noteContainer">La agencia Standard &amp; Poor's redujo la evaluación de riesgo del sector bancario de España a grupo 3 desde grupo 2, por considerar que las instituciones financieras probablemente operen en un entorno económico difícil durante un período prolongado.<br /><br />&quot;El sistema financiero de España probablemente, en nuestra opinión, sufra grandes pérdidas de créditos durante la recesión debido al alto endeudamiento del sector, el rápido crecimiento de los créditos y la exposición de las instituciones al sector inmobiliario&quot;, dijo una nota de S&amp;P.<br /><br />&quot;Rebajamos el BICRA (evaluación de riesgo del sector bancario del país) a grupo 3 desde grupo 2&quot;, agregó.</span></p>]]></content:encoded>
			<category>FINANZAS</category>
			<category>Economía</category>
			<category>+ frontpage</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:00:00 -0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gordon Brown califica &quot;deplorable&quot; huelga de tripulantes de British Airways</title>
			<link>http://www.panoramadiario.com/index.php?id=articulo&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=40811&#38;cHash=4bcf776cb8</link>
			<description>El primer ministro británico, Gordon Brown, dijo que la prevista huelga de siete días de los...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span id="noteContainer">El primer ministro británico, Gordon Brown, dijo que la prevista huelga de siete días de los tripulantes de cabina de British Airways era &quot;injustificable y deplorable&quot; y debería ser suspendida.<br /><br />&quot;Es el momento equivocado, es injustificable y es deplorable, no deberíamos tener una huelga. Va contra el interés de la compañía, contra el interés de los trabajadores y por supuesto contra el interés nacional,&quot; dijo Brown a Radio 4 de la BBC. &quot;Espero que esta huelga se suspenda&quot;, añadió.<br /><br />Los tripulantes de cabina de BA BAY.L planean iniciar su huelga el próximo sábado y extenderla hasta el 27 de marzo.</span></p>]]></content:encoded>
			<category>FINANZAS</category>
			<category>Economía</category>
			<category>+ frontpage</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:00:00 -0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dueño de Calvin Klein compra Tommy Hilfiger por US$3.000 millones</title>
			<link>http://www.panoramadiario.com/index.php?id=articulo&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=40806&#38;cHash=3ac401ff5b</link>
			<description>La empresa textil estadounidense Phillips-Van Heusen (PVH) anunció hoy que llegó a un acuerdo para...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span id="noteContainer">La empresa textil estadounidense Phillips-Van Heusen (PVH) anunció hoy que llegó a un acuerdo para adquirir Tommy Hilfiger por US$3.000 millones, con lo que crea uno de los más grandes grupos de ropa del mundo. El acuerdo entre PVH y Tommy Hilfiger incluye un pago de US$2.600 millones en efectivo, así como otros US$379,9 millones en acciones de PhillipsVan Heusen, que además asumirá otros US$137,6 millones en pasivo.<br /><br />PVH, que tiene su sede en Nueva York, indicó mediante un comunicado de prensa que los ingresos combinados de ambos negocios estarán en torno a los US$4.600 millones y le permitirá entrar a algunos mercados internacionales. El presidente y consejero delegado de la firma neoyorquina, Emanuel Chirico, precisó durante una conferencia con inversores que el 65% del negocio de Tommy Hilfiger está fuera de Estados Unidos, y que la adquisición representa para ellos la oportunidad de crecer a nivel internacional.<br /><br />PVH es propietaria de las licencias de otras importantes firmas de moda como IZOD, Calvin Klein, Michael Kors, BCBG Maz Azria, BCBG Attitude, Sean John, Donald H. Trump Signature y Timberland, entre otros negocios.Ambas firmas precisaron que el diseñador Tommy Hilfiger seguirá al frente del diseño de esa firma.<br /><br />En 2006 el grupo Apax Partners compró Tommy Hilfiger, una de las firmas de moda estadounidense más conocidas, por US$1.900 millones, y desde entonces invirtió más de US$600 millones en la compañía, además de haber incrementado sus empleados hasta algo más de mil. Asimismo, ambas firmas informaron de que el consejero delegado de Tommy Hilfiger, Fred Gehring, seguirá en esa misma posición, y añadirá a su cargo el de consejero delegado de PVH para operaciones internacionales.<br /><br />Esta operación de adquisición, precisaron las firmas, no requiere del voto de los accionistas de PVH y podría estar concluida a mediados de este año. En las operaciones previas a la apertura de la bolsa de Nueva York las acciones de PVH se revalorizaban el 8,02%, hasta us$51,57.</span></p>]]></content:encoded>
			<category>FINANZAS</category>
			<category>Economía</category>
			<category>+ frontpage</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:00:00 -0400</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>